地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機(jī):15021684725
郵?箱:2881780374@qq.com
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能:
該系列儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測(cè)量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù)。可帶RS485通訊接口、模擬量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、開(kāi)關(guān)量輸入/輸出等功能,實(shí)現(xiàn)電力參數(shù)、電氣元件工作狀態(tài)的遠(yuǎn)程傳輸,便于后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)集中檢測(cè)。
應(yīng)用范圍:
適用于高、低壓電力系統(tǒng)中需要檢測(cè)電力參數(shù)的場(chǎng)合。
訂貨范例:
具體型號(hào):PZ72-E4/C
技術(shù)要求:輸入相電壓220V;電流變比400A/5A;接線方式三相四線;準(zhǔn)確級(jí)0.5級(jí)。
通訊協(xié)議:RS485接口 Modbus/RTU協(xié)議
輔助電源:AC/DC220V
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |
輸入 | 標(biāo)稱(chēng)值 | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A |
過(guò) 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級(jí) | 電流、電壓:0.5級(jí) 頻率:0.05Hz 有功功率、有功電能:0.5級(jí) 無(wú)功功率、無(wú)功電能:1.0級(jí) | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開(kāi)路的光耦脈沖 | |
報(bào) 警 | 1路無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn):1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報(bào)警均可設(shè)置 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設(shè)置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時(shí)間 | ≥50000h | |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |
海 拔 | ≤2500m |
產(chǎn)品選型
外形尺寸
型號(hào) | 面框尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開(kāi)孔尺寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
PZ48(L) | 48 | 48 | 44 | 44 | 100 | 45 | 45 |
PZ72(L) | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
PZ80(L) | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
PZ96(L) | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
PZ42(L) | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |